Overview
MIT Recitation Instructors take viewers step-by-step through solving homework problems related to Single Variable Calculus.
View the complete course: http://ocw.mit.edu/18-01SCF10
License: Creative Commons BY-NC-SA
More information at http://ocw.mit.edu/terms
More courses at http://ocw.mit.edu
Videos in this playlist 80
- Recitation Introduction for MIT 18.01SC, 18.02SC
- Definition of the Derivative | MIT 18.01SC Single Variable Calculus, Fall 2010
- Graphing a Derivative Function | MIT 18.01SC Single Variable Calculus, Fall 2010
- Smoothing a Piece-wise Function | MIT 18.01SC Single Variable Calculus, Fall 2010
- Constant Multiple Rule | MIT 18.01SC Single Variable Calculus, Fall 2010
- Tangent Line to a Polynomial | MIT 18.01SC Single Variable Calculus, Fall 2010
- Derivatives of Sine and Cosine | MIT 18.01SC Single Variable Calculus, Fall 2010
- Product Rule | MIT 18.01SC Single Variable Calculus, Fall 2010
- Quotient Rule | MIT 18.01SC Single Variable Calculus, Fall 2010
- Chain Rule | MIT 18.01SC Single Variable Calculus, Fall 2010
- Implicit Differentiation | MIT 18.01SC Single Variable Calculus, Fall 2010
- Graphing the Arctan Function | MIT 18.01SC Single Variable Calculus, Fall 2010
- Arccos | MIT 18.01SC Single Variable Calculus, Fall 2010
- Log and Exponent Derivatives | MIT 18.01SC Single Variable Calculus, Fall 2010
- Rules of Logs | MIT 18.01SC Single Variable Calculus, Fall 2010
- Hyperbolic trig functions | MIT 18.01SC Single Variable Calculus, Fall 2010
- Implicit Differentiation and Linear Approximation | MIT 18.01SC Single Variable Calculus, Fall 2010
- Quadratic Approximation | MIT 18.01SC Single Variable Calculus, Fall 2010
- Quadratic Approximation of a Product | MIT 18.01SC Single Variable Calculus, Fall 2010
- Sketching a curve | MIT 18.01SC Single Variable Calculus, Fall 2010
- Closest Point to the Origin | MIT 18.01SC Single Variable Calculus, Fall 2010
- Minimum Triangle Area | MIT 18.01SC Single Variable Calculus, Fall 2010
- Maximum Surface Area | MIT 18.01SC Single Variable Calculus, Fall 2010
- Related rates 1 | MIT 18.01SC Single Variable Calculus, Fall 2010
- Related rates 2 | MIT 18.01SC Single Variable Calculus, Fall 2010
- Using Newton's Method | MIT 18.01SC Single Variable Calculus, Fall 2010
- Mean Value Theorem | MIT 18.01SC Single Variable Calculus, Fall 2010
- Mean value theorem | MIT 18.01SC Single Variable Calculus, Fall 2010
- Antidiff. With Discontinuity | MIT 18.01SC Single Variable Calculus, Fall 2010
- Computing Differentials | MIT 18.01SC Single Variable Calculus, Fall 2010
- Linear approx. with differentials | MIT 18.01SC Single Variable Calculus, Fall 2010
- Computing Antiderivatives | MIT 18.01SC Single Variable Calculus, Fall 2010
- Antidifferentiation by substitution | MIT 18.01SC Single Variable Calculus, Fall 2010
- Differential Equation | MIT 18.01SC Single Variable Calculus, Fall 2010
- Differential Equation With Graph | MIT 18.01SC Single Variable Calculus, Fall 2010
- Summation Notation Practice | MIT 18.01SC Single Variable Calculus, Fall 2010
- Riemann sum | MIT 18.01SC Single Variable Calculus, Fall 2010
- Computing the Volume of a Paraboloid | MIT 18.01SC Single Variable Calculus, Fall 2010
- 4J3, Diffusion of a Chemical | MIT 18.01SC Single Variable Calculus, Fall 2010
- Definite Integrals of tan(x) | MIT 18.01SC Single Variable Calculus, Fall 2010
- Definite Integral by Substitution | MIT 18.01SC Single Variable Calculus, Fall 2010
- Applying the Second Fundamental Theorem | MIT 18.01SC Single Variable Calculus, Fall 2010
- Second fundamental theorem and chain rule | MIT 18.01SC Single Variable Calculus, Fall 2010
- Second fundamental theorem and quadratic approximation | MIT 18.01SC Single Variable Calculus
- Area Between the Graphs of Sine and Cosine | MIT 18.01SC Single Variable Calculus, Fall 2010
- Area Between y=x^3 and y=3x-2 | MIT 18.01SC Single Variable Calculus, Fall 2010
- Volume of a Paraboloid via Disks | MIT 18.01SC Single Variable Calculus, Fall 2010
- Volume of Revolution via Shells | MIT 18.01SC Single Variable Calculus, Fall 2010
- Average Velocity | MIT 18.01SC Single Variable Calculus, Fall 2010
- Average x-Coordinate in a Region | MIT 18.01SC Single Variable Calculus, Fall 2010
- Explanation of Simpson's rule | MIT 18.01SC Single Variable Calculus, Fall 2010
- Using the Trapezoid and Simpson's rules | MIT 18.01SC Single Variable Calculus, Fall 2010
- Trig Integral Practice | MIT 18.01SC Single Variable Calculus, Fall 2010
- Trig Integrals and a Volume of Revolution | MIT 18.01SC Single Variable Calculus, Fall 2010
- Integral of tan^4 (theta) | MIT 18.01SC Single Variable Calculus, Fall 2010
- Hyperbolic Trig Sub | MIT 18.01SC Single Variable Calculus, Fall 2010
- Integration by completing the square | MIT 18.01SC Single Variable Calculus, Fall 2010
- Partial Fractions Decomposition | MIT 18.01SC Single Variable Calculus, Fall 2010
- Finding u and v' When Integrating by Parts | MIT 18.01SC Single Variable Calculus, Fall 2010
- Integrating sin^n(x) Using Reduction | MIT 18.01SC Single Variable Calculus, Fall 2010
- Arc Length of y=x^(3/2) | MIT 18.01SC Single Variable Calculus, Fall 2010
- Surface Area of a Torus | MIT 18.01SC Single Variable Calculus, Fall 2010
- Parametric Arclength | MIT 18.01SC Single Variable Calculus, Fall 2010
- Polar to Cartesian | MIT 18.01SC Single Variable Calculus, Fall 2010
- Graph of r = 1 + cos(theta/2) | MIT 18.01SC Single Variable Calculus, Fall 2010
- Integration Practice I | MIT 18.01SC Single Variable Calculus, Fall 2010
- Integration Practice II | MIT 18.01SC Single Variable Calculus, Fall 2010
- Integration Practice III | MIT 18.01SC Single Variable Calculus, Fall 2010
- Integration Practice IV | MIT 18.01SC Single Variable Calculus, Fall 2010
- l'Hospital Practice | MIT 18.01SC Single Variable Calculus, Fall 2010
- Failure of L'Hospital's Rule | MIT 18.01SC Single Variable Calculus, Fall 2010
- Indeterminate forms | MIT 18.01SC Single Variable Calculus, Fall 2010
- A Solid With Finite Volume and Infinite Cross Section | MIT 18.01SC Single Variable Calculus
- Improper Integrals | MIT 18.01SC Single Variable Calculus, Fall 2010
- Integral of x^n e^(-x) | MIT 18.01SC Single Variable Calculus, Fall 2010
- Limit of a Series | MIT 18.01SC Single Variable Calculus, Fall 2010
- Comparison Tests | MIT 18.01SC Single Variable Calculus, Fall 2010
- Ratio Test for Convergence | MIT 18.01SC Single Variable Calculus, Fall 2010
- Integral Test | MIT 18.01SC Single Variable Calculus, Fall 2010
- Integral Test as Estimation | MIT 18.01SC Single Variable Calculus, Fall 2010
Advantages and disadvantages
Advantages
- Free and complete: every lecture is in the playlist, in order.
- Watch at 1.5x, skip what you know, rewatch what you don't.
- Taught by Massachusetts Institute of Technology, one of the strongest names in its field.
- 3,027,664 views, so help and notes are easy to find.
- Completely free.
- Self-paced: start any time.
- A clear syllabus (80 videos) you can see before you start.
- Start watching right away, no sign-up.
Disadvantages
- No certificate, deadlines or graded work.
- Quality and depth vary: check that the playlist is finished before you start.
- No certificate.
- No graded assignments or feedback.
Some points apply to every course of this kind; see how we rank.
Free
- Free: Watch on YouTube, no account needed.
- Certificate: None. Code or take notes along to make it stick.